Ezeket a PIN-kódokat azonnal érdemes lecserélni iOS vagy Android készülékeken

Ez az az 50 PIN-kód, amit semmiképp se használj az telefonodon.

Egy friss elemzés szerint a felhasználók tömegei használnak olyan négyjegyű PIN-kódokat telefonjaik zárolására, amelyeket a legkönnyebb kitalálni. Az Australian Broadcasting Corporation (ABC) a „Have I Been Pwned” adatbázisát vizsgálta meg, és összesen 29 millió PIN-kódot elemzett. Az eredmények szerint számos felhasználó továbbra is rendkívül egyszerű vagy sablonos kódokat használ.

A leggyakoribb PIN a 1234, amely az elemzett kódok 9 százalékát tette ki. Ezt követi a 0000, majd a 1111. Az ilyen egyszerű sorozatok használata jelentősen növeli annak kockázatát, hogy egy elveszett vagy ellopott telefon zárolását illetéktelenek fel tudják oldani.

A tíz legnépszerűbb kód között szerepel a 1212, a 4444, illetve az olyan évszámok, mint az 1986, ami gyakran a tulajdonos születési éveként jelenik meg. Szintén gyakoriak az olyan számkombinációk, amelyek szimbolikus vagy vizuálisan egyszerű mintát követnek, például a 2580, amely a telefon tárcsázó felületén függőlegesen lefelé halad.

A szakértők figyelmeztetnek, hogy ha egy telefon tíz próbálkozás után zárolja magát vagy törli az adatokat, akkor az 50 leggyakoribb PIN ismeretében akár 15% eséllyel is sikerülhet a feltörés – ez különösen aggasztó adatvédelmi szempontból.

Az alábbi lista tartalmazza azt az 50 PIN-kódot, amelyeket a leggyakrabban használnak, ezért ezek alkalmazása biztonsági szempontból kerülendő:

  1. 1234 – Népszerűség: 9.0%

  2. 1111 – 1.6%

  3. 0000 – 1.1%

  4. 1342 – 0.6%

  5. 1212 – 0.4%

  6. 2222 – 0.3%

  7. 4444 – 0.3%

  8. 1122 – 0.3%

  9. 1986 – 0.3%

  10. 2020 – 0.3%

  11. 7777 – 0.3%

  12. 5555 – 0.3%

  13. 1989 – 0.3%

  14. 9999 – 0.2%

  15. 6969 – 0.2%

  16. 2004 – 0.2%

  17. 1010 – 0.2%

  18. 4321 – 0.2%

  19. 6666 – 0.2%

  20. 1984 – 0.2%

  21. 1987 – 0.2%

  22. 1985 – 0.2%

  23. 8888 – 0.2%

  24. 2000 – 0.2%

  25. 1980 – 0.2%

  26. 1988 – 0.2%

  27. 1982 – 0.2%

  28. 2580 – 0.2%

  29. 1313 – 0.2%

  30. 1990 – 0.2%

  31. 1991 – 0.2%

  32. 1983 – 0.2%

  33. 1978 – 0.2%

  34. 1979 – 0.2%

  35. 1995 – 0.2%

  36. 1994 – 0.2%

  37. 1977 – 0.2%

  38. 1981 – 0.2%

  39. 3333 – 0.2%

  40. 1992 – 0.2%

  41. 1975 – 0.2%

  42. 2005 – 0.2%

  43. 1993 – 0.2%

  44. 1976 – 0.2%

  45. 1996 – 0.2%

  46. 2002 – 0.2%

  47. 1973 – 0.2%

  48. 2468 – 0.2%

  49. 1998 – 0.1%

  50. 1974 – 0.1%

– írja a Phone Arena.

Kép forrrása: PCMag